|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunden-Login | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Datum | Strecke | Veranstaltungsart | Veranstaltung | Status | Lärm- limit |
Zeit- plan |
Preis | An- meldung |
Alle Termine 2012:
|
Alle Winter/Frühjahr 2011/2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Strecke | Land | Komentar | ||
| 23.12. | - | 26.12.2012 | Almeria | E | |
| 28.12. | - | 31.12.2012 | Almeria | E | |
| 02.01. | - | 05.01.2012 | Almeria | E | |
| 20.01. | - | 22.01.2012 | Jerez | E | |
| 24.01. | - | 29.01.2012 | Almeria | E | |
| 28.01. | - | 31.01.2012 | Almeria | E | BMW Test Camp 1 |
| 01.02. | - | 03.02.2012 | Almeria | E | VIP Event |
| 02.02. | - | 05.02.2012 | Almeria | E | BMW Test Camp 2 |
| 08.02. | - | 10.02.2012 | Almeria | E | BMW Race Camp |
| 04.02. | - | 10.02.2012 | Cartagena | E | |
| 11.02. | - | 16.02.2012 | Almeria | E | |
| 18.02. | - | 19.02.2012 | Albacete | E | |
| 21.02. | - | 24.02.2012 | Motorland Aragon | E | |
| 25.02. | - | 26.02.2012 | Motorland Aragon | E | |
| 28.02. | - | 01.03.2012 | Valencia | E | |
| 03.03. | - | 04.03.2012 | Parcmotor Castelloli | E | |
| 06.03. | - | 09.03.2012 | Ledenon | F* | |
| 08.03. | 11.03.2012 | Portimao | P | ||
| 13.03. | 16.03.2012 | Almeria | E | ||
| 17.03. | 18.03.2012 | Cartagena | E | ||
| 19.03. | 21.03.2012 | Valencia | E | ||
| 26.03. | - | 30.03.2012 | Guadix | E | VIP Event |
| 31.03. | - | 03.04.2012 | Almeria | E | |
| 06.04. | - | 08.04.2012 | Cartagena | E | Ostern |
IBPM - Internationale Bike-Promotion Meisterschaft |
![]() |
| Datum | Strecke | |
| 1. Lauf | 20.04.-20.04.2012 | Most/CZ |
| 2. Lauf | 18.05.-20.05.2012 | Lausitzring/D |
| 3. Lauf | 08.06.-10.06.2012 | Schleiz/D |
| 4. Lauf | 06.07.-08.07.2012 | Brno/CZ |
| 5. Lauf | 20.07.-22.07.2012 | Oschersleben/D |
| 6. Lauf | 20.08.-22.08.2012 | Slovakiaring/SK |
| 7. Lauf | 24.08.-26.08.2012 | Pannoniaring/H |
| 8. Lauf | 21.09.-23.09.2012 | Most/CZ |
DRC - DMV Rundstrecken Championship |
![]() |
| Datum | Strecke | |
| 1. Lauf | 27.04.-29.04.2012 | Schleiz/D |
| 2. Lauf | 02.06.-03.06.2012 | Oschersleben/D |
| 3. Lauf | 23.06.-24.06.2012 | Most/CZ |
| 4. Lauf | 25.08.-26.08.2012 | Lausitzring/D |
| 5. Lauf | 08.09.-09.09.2012 | Hockenheim/D |
| 6. Lauf | 29.09.-30.09.2012 | Brno/CZ |
Swiss Moto Racing |
![]() |
| Datum | Strecke | |
| SM 1 | 27.04.-29.04.2012 | Schleiz/D |
| SM 2 | 02.06.-03.06.2012 | Oschersleben/D |
| SM 3 | 23.06.-24.06.2012 | Most/CZ |
| SM 4 | 03.08.-05.08.2012 | Dijon/F |
| SM 5 | 25.08.-26.08.2012 | Lausitzring/D |
| SM 6 | 08.09.-09.09.2012 | Hockenheim/D |
| SM 7 | 29.09.-30.09.2012 | Brno/CZ |
BMW S1000RR Cup |
![]() |
| Datum | Strecke | |
| 1. Lauf | 20.04.-20.04.2012 | Most/CZ |
| 2. Lauf | 18.05.-20.05.2012 | Lausitzring/D |
| 3. Lauf | 08.06.-10.06.2012 | Schleiz/D |
| 4. Lauf | 06.07.-08.07.2012 | Brno/CZ |
| 5. Lauf | 20.07.-22.07.2012 | Oschersleben/D |
| 6. Lauf | 20.08.-22.08.2012 | Slovakiaring/SK |
| 7. Lauf | 24.08.-26.08.2012 | Pannoniaring/H |
| 8. Lauf | 21.09.-23.09.2012 | Most/CZ |
GEC - German Endurance Cup |
![]() |
| 1.Lauf | 20.05.2012 | Lausitzring/D | 4 Stunden |
| 2.Lauf | 07.07.2012 | Brno/CZ | 4 Stunden |
| 3.Lauf | 21.07.2012 | Oschersleben/D | 4 Stunden |
| 4.Lauf | 26.08.2012 | Pannoniaring/H | 4 Stunden |
| 5.Lauf | 07.09.2012 | Hockenheim/D | 3Stunden |
| 6.Lauf | 22.09.2012 | Most/CZ | 4 Stunden |
| Datum | Strecke | |
| 1. Lauf | 27.04.-29.01.2012 | Schleiz/D |
| 2. Lauf | 08.06.-10.06.2012 | Schleiz/D |
| 3. Lauf | 31.08.-02.09.2012 | Schleiz/D |
Zum
Betrachten einiger der Seiten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
Sollten Sie keinen installiert haben, können Sie ihn
hier
herunterladen.